2022年上半年科研项目经费使用信息公开目录 | ||||||
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 课题编号 | 立项时间 | 公开类型 | 万搏手机版,ng28南宫,西部证券app |
| 1 | 任建平 | 2022SCG172 | 2022/02/15 | 立项公开 | 机电 | |
| 2 | 黄 倩 | 2022SCG173 | 2022/02/15 | 立项公开 | 信息 | |
| 3 | 命运共同体视角下高职院校混合所有制产业万搏手机版,ng28南宫,西部证券app人才培养路径研究 ——以财经类专业为例 | 符茜 | 2022SCG174 | 2022/02/15 | 立项公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 4 | 刘辰基 | ZJCV2022A01 | 2022/04/27 | 立项公开 | 信息 | |
| 5 | 王振邦 | ZJCV2022A43 | 2022/04/27 | 立项公开 | 信息 | |
| 6 | 企业导师对学徒工匠精神的作用机制研究 | 洪珊珊 | ZJCV2022B30 | 2022/04/27 | 立项公开 | 农业 |
| 7 | 郭瑞伟 | ZJCV2022B31 | 2022/04/27 | 立项公开 | 经贸 | |
| 8 | 现代学徒制高职生参与企业实践教学的动机与激励策略研究 | 林娴 | ZJCV2022B69 | 2022/04/27 | 立项公开 | 人文 |
| 9 | 产教融合下土建类生产性实训基地建设与运行机制研究 | 王金敖 | ZJCV2022E02 | 2022/04/27 | 立项公开 | 农业 |
| 10 | 现代学徒制模式下师徒关系现状及改善策略研究 | 倪红霜 | ZJCV2022E26 | 2022/04/27 | 立项公开 | 人文 |
| 11 | 企业新型现代学徒制导师制教学模式及实证研究 | 娄淑敏 | ZJCV2022E29 | 2022/04/27 | 立项公开 | 信息 |
| 12 | 共同富裕背景下台州农村普惠金融发展水平评价及影响因素研究 | 张博 | 22GHZ01 | 2022/05/06 | 立项公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 13 | 台州共同富裕进程中产业资 本嵌入乡村治理的模式和路 径研究——基于利益相关者 视角的分析 | 陈文标 | 22GHY13 | 2022/05/06 | 立项公开 | 部门 |
| 14 | 数字乡村视域下涌泉蜜桔产业数字化平台建设的探讨 | 杨政 | 22GHB01 | 2022/05/06 | 立项公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 15 | 施丽娜 | 22GHB07 | 2022/05/06 | 立项公开 | 经贸 | |
| 16 | 仇重童话创作研究 | 沈婉蓉 | 22GHB13 | 2022/05/06 | 立项公开 | 人文 |
| 17 | 近代社贝斯特全球最奢华的游戏平台变迁视域下的台州著名女诗人屈蕙纕研究 | 倪晋玉 | 22GHB18 | 2022/05/06 | 立项公开 | 人文 |
| 18 | 陈秉月 | 22GHB28 | 2022/05/06 | 立项公开 | 马院 | |
| 19 | 台州市学前西部证券app数字化教学资源共享现状及机制构建研 究 | 张渝欣 | 22GHB29 | 2022/05/06 | 立项公开 | 人文 |
| 20 | 区域高等西部证券app、科技创新与经济发展耦合协同研究—— 基于 2011-2020 年台州市面 板数据 | 项梦丹 | 22GHB30 | 2022/05/06 | 立项公开 | 部门 |
| 21 | “双减”背景下小学课后体育服务监测评价指标体系的 构建研究 | 何吉 | 22GHB31 | 2022/05/06 | 立项公开 | 公共 |
| 22 | 老龄化视角下台州市老年人数字融入困境及化解路径研 究 | 曹雅丽 | 22GHB34 | 2022/05/06 | 立项公开 | 农业 |
| 23 | 诸谢晶 | 22GHB35 | 2022/05/06 | 立项公开 | 马院 | |
| 24 | 乡村振兴视角下农村普惠 金融业务的改进研究—以 台州市为例 | 张佳健 | 22YZ02 | 2022/05/06 | 立项公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 25 | 基于美食纪录片的地域文 化表达与传播的策略研究 ——以台州地区为例 | 梁璟 | 22YA05 | 2022/05/06 | 立项公开 | 农业 |
| 26 | 尹艳艳 | 22YA08 | 2022/05/06 | 立项公开 | 机电 | |
| 27 | 安燕妮 | 22YA09 | 2022/05/06 | 立项公开 | 马院 | |
| 28 | 共同富裕背景下文学书写 对台州农副土特产产业发 展的支持研究 | 肖徽徽 | 22YA13 | 2022/05/06 | 立项公开 | 人文 |
| 29 | “双减”背景下台州市社区 西部证券app资源的开发与利用 | 高珠峰 | 22YA15 | 2022/05/06 | 立项公开 | 人文 |
| 30 | 徐超超 | 22YA16 | 2022/05/06 | 立项公开 | 机电 | |
| 31 | 乡村振兴背景下浙江省乡 村旅游与康养产业协同发 展研究 | 张亮 | 22YB02 | 2022/05/06 | 立项公开 | 部门 |
| 32 | 郑高花 | 22YB09 | 2022/05/06 | 立项公开 | 马院 | |
| 33 | 李成 | 22YB11 | 2022/05/06 | 立项公开 | 信息 | |
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 课题编号 | 立项时间 | 公开类型 | 万搏手机版,ng28南宫,西部证券app |
| 1 | 段霄 | ZJCV2021B11 | 2021/03/01 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 2 | 高职贫困生就业心理偏差及调试对策研究 | 卢奔宇 | ZJCV2021D19 | 2021/03/01 | 过程公开 | 部门 |
| 3 | 倪玉屏 | ZJCV2021D25 | 2021/03/01 | 过程公开 | 农业 | |
| 4 | 吕志超 | 2021-8 | 2021-10-21 | 过程公开 | 机电 | |
| 5 | | 陈安 | 2021-14 | 2021-10-21 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 6 | 谢庭辉 | 2021-31 | 2021-10-21 | 过程公开 | 农业 | |
| 7 | 徐兵 | 2021-51 | 2021-10-21 | 过程公开 | 机电 | |
| 8 | 苏晓萍 | 21NDYD091YB | 2021-07-15 | 过程公开 | 人文 | |
| 9 | 魏广志 | 2022B49 | 2021-08-23 | 过程公开 | 马院 | |
| 10 | 后疫情时代高职院校第二课堂建设路径的优化实践研究 | 卢奔宇 | Y202043845 | 2020/09/24 | 过程公开 | 部门 |
| 11 | 胡丹 | Y202044685 | 2020/09/24 | 过程公开 | 机电 | |
| 12 | 夏文明 | Y202145981 | 2021-09-30 | 过程公开 | 机电 | |
| 13 | 王海萍 | Y202147949 | 2021-09-30 | 结题公开 | 机电 | |
| 14 | 马子宾 | Y202147958 | 2021-09-30 | 过程公开 | 农业 | |
| 15 | 陈玉梅 | Y202147934 | 2021-09-30 | 过程公开 | 机电 | |
| 16 | 陈秉月 | Y202147943 | 2021-09-30 | 过程公开 | 马院 | |
| 17 | 蔡敏 | Y202147773 | 2021-09-30 | 过程公开 | 人文 | |
| 18 | 乡村景观规划助推乡村产业结构优化实施路径研究 | 项缨 | 2021KXCX-KT016 | 2021-09-29 | 过程公开 | 农业 |
| 19 | 顾佳滨 | 2021SB105 | 2021/01/22 | 过程公开 | 部门 | |
| 20 | 杨欣 | 2021SB079 | 2021/01/22 | 过程公开 | 经贸 | |
| 21 | 林 龙 | 2021SCG131 | 2021/01/22 | 过程公开 | 机电 | |
| 22 | 魏广志 | 2021SCG132 | 2021/01/22 | 过程公开 | 马院 | |
| 23 | 任建平 | LGG21E050001 | 2020/11/13 | 过程公开 | 机电 | |
| 24 | 张辉 | LGN22B020002 | 2021-12-03 | 过程公开 | 农业 | |
| 25 | 谢庭辉 | YB202119 | 2021-06-21 | 过程公开 | 农业 | |
| 26 | 黄 倩 | KT2021016 | 2021-06-09 | 过程公开 | 信息 | |
| 27 | 林 龙 | KT2021310 | 2021-06-09 | 过程公开 | 机电 | |
| 28 | 黄彬红 | 19GHB04 | 2019/06/10 | 过程公开 | 经贸 | |
| 29 | 黄倩 | 21GHY10 | 2021-06-16 | 过程公开 | 信息 | |
| 30 | 傅嬿霖 | 21GHB01 | 2021-06-16 | 过程公开 | 经贸 | |
| 31 | 郭瑞伟 | 21GHB06 | 2021-06-16 | 过程公开 | 经贸 | |
| 32 | 杨京燕 | 21GHB19 | 2021-06-16 | 过程公开 | 农业 | |
| 33 | 大湾区建设背景下“新市民”城市融入程度评估研究——基于台州的实践 | 郑思佳 | 21GHB24 | 2021-06-16 | 过程公开 | 调离 |
| 34 | 王金敖 | 21GHB27 | 2021-06-16 | 过程公开 | 农业 | |
| 35 | 赵雪莲 | 20YA10 | 2020/07/14 | 过程公开 | 人文 | |
| 36 | 陈灵青 | 21YZ04 | 2021-06-16 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 37 | 王秀萍 | 21YA05 | 2021-06-16 | 过程公开 | 马院 | |
| 38 | 姜仁荣 | 21YB03 | 2021-06-16 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 39 | 安亚琴 | 21YB07 | 2021-06-16 | 过程公开 | 马院 | |
| 40 | 邵婉 | 21YB09 | 2021-06-16 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 41 | 徐海菊 | 20ny21 | 2020/06/29 | 过程公开 | 农业 | |
| 42 | 设施草莓脱毒种苗自营养高架育苗技术研究 | 王云冰 | 1801ny12 | 2018/09/28 | 过程公开 | 农业 |
| 43 | 翁剑峰 | 2003gy37 | 2020/12/15 | 过程公开 | 机电 | |
| 44 | 喻雅萍 | 20rkxb02 | 2020/06/29 | 过程公开 | 农业 | |
| 45 | 沈爱莲 | 1902ky88 | 2019/08/26 | 过程公开 | 机电 | |
| 46 | 吴春艳 | 21nya10 | 2021-06-25 | 过程公开 | 农业 | |
| 47 | 张 辉 | 21nya24 | 2021-06-25 | 过程公开 | 农业 | |
| 48 | 罗勇波 | 21gya37 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 49 | 陈勇刚 | 21gya38 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 50 | 叶帅宏 | 21gya39 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 51 | 张留伟 | 21gyb33 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 52 | 杨刚 | 21gyb34 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 53 | 褚建忠 | 21gyb35 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 54 | 伍家成 | 21gyb36 | 2021-08-16 | 过程公开 | 信息 | |
| 55 | 傅莹龙 | 21gyb37 | 2021-08-16 | 过程公开 | 机电 | |
| 56 | 尤娅萍 | 21rkx02 | 2021-06-25 | 过程公开 | 经贸 | |
| 57 | 张 博 | 21rkx03 | 2021-06-25 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 58 | 张波 | GZ22005 | 2021-12-08 | 过程公开 | 经贸 | |
| 59 | 王晶 | GZ22006 | 2021-12-08 | 过程公开 | 人文 | |
| 60 | 韩露 | GG22031 | 2021-12-08 | 过程公开 | 农业 | |
| 61 | 张康 | GG22032 | 2021-12-08 | 过程公开 | 机电 | |
| 62 | 余林江 | GG22033 | 2021-12-08 | 过程公开 | 机电 | |
| 63 | | 翁礼杰 | GG22034 | 2021-12-08 | 过程公开 | 机电 |
| 64 | 应秋红 | GG22035 | 2021-12-08 | 过程公开 | 信息 | |
| 65 | 管琼斯 | GG22036 | 2021-12-08 | 过程公开 | 经贸 | |
| 66 | 金炜 | GG22037 | 2021-12-08 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 67 | 陶眉辰 | GG22038 | 2021-12-08 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 68 | 王擎阳 | GG22039 | 2021-12-08 | 过程公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 69 | 张渝欣 | GG22040 | 2021-12-08 | 过程公开 | 人文 | |
| 70 | 卢筱媚 | GG22041 | 2021-12-08 | 过程公开 | 部门 | |
| 71 | 杨临佳 | TGG21046 | 2021-12-08 | 过程公开 | 人文 | |
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 课题编号 | 立项时间 | 公开类型 | 万搏手机版,ng28南宫,西部证券app |
| 72 | 何昌德 | 1901gy25 | 2019/08/26 | 结题公开 | 机电 | |
| 73 | 珍稀药用植物青钱柳的综合集成技术与示范 | 王云冰 | 1801ny11 | 2018/09/28 | 结题公开 | 农业 |
| 74 | 降解聚乳酸塑料的微生物筛选和产业化开发 | 冯娟 | 2003gy02 | 2020/12/15 | 结题公开 | 农业 |
| 75 | 洪洋 | 2002gy13 | 2020/11/10 | 结题公开 | 机电 | |
| 76 | 罗嗣林 | 2002gy14 | 2020/11/10 | 结题公开 | 机电 | |
| 77 | 倪红霜 | 21YA04 | 2021-06-16 | 结题公开 | 人文 | |
| 78 | 叶健 | 21YA08 | 2021-06-16 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 79 |
| 项姬秀 | 21GHB03 | 2021-06-16 | 结题公开 | 经贸 |
| 80 | 梁箫箫 | 21GHB05 | 2021-06-16 | 结题公开 | 经贸 | |
| 81 | 阮文希 | 21GHB08 | 2021-06-16 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 82 | 章佩君 | 21GHB14 | 2021-06-16 | 结题公开 | 人文 | |
| 83 | 魏广志 | 21GHB21 | 2021-06-16 | 结题公开 | 马院 | |
| 84 | 张萍萍 | 21GHB25 | 2021-06-16 | 结题公开 | 人文 | |
| 85 | 产教融合背景下生产性实训对高职学生创新能力提升测评研究 | 吴欣阳 | KT2020039 | 2020/06/05 | 结题公开 | 部门 |
| 86 | 罗勇波 | KT2021309 | 2021-06-09 | 结题公开 | 机电 | |
| 87 | 段 霄 | 2020SCG135 | 2020/02/05 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 88 | 应巧艳 | Y201942403 | 2019/09/22 | 结题公开 | 农业 | |
| 89 | 吴春艳 | Y202043808 | 2020/09/24 | 结题公开 | 农业 | |
| 90 | 黄倩 | Y202044565 | 2020/09/24 | 结题公开 | 信息 | |
| 91 | 魏广志 | Y202044589 | 2020/09/24 | 结题公开 | 马院 | |
| 92 | 现代学徒制与就业结果关系的实证研究 | 姜仁荣 | 2020068 | 2020/06/04 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 93 | | 郭瑞伟 | 2021071 | 2021-06-28 | 结题公开 | 经贸 |
| 94 | 李方超 | ZJCVB01 | 2020/05/11 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 95 | 陈曦 | ZJCVB13 | 2020/05/11 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 | |
| 96 | 产教融合背景下生产性实训对职业核心能力培养实证研究 | 吴欣阳 | ZJCVB05 | 2020/05/11 | 结题公开 | 部门 |
| 97 | PDCA 法在现代学徒制顶岗实习管理中的运用 | 傅嬿霖 | ZJCVB23 | 2020/05/11 | 结题公开 | 贝斯特全球最奢华的游戏平台计 |
| 98 | 陈玉梅 | ZJCV2021C19 | 2021/03/01 | 结题公开 | 机电 | |
| 99 | 基于浙江经验的高职体育课程结构性改革路径研究 | 王钟云 | 2020B0046 | 2020/01/07 | 结题公开 | 公共 |
首页
阳光工程